性能范围:
“日本政府正为危险战争做准备”,日本长崎32个团体抗议小泉“拥核论”
李在明宣布韩国进入“国家灾难状态”
型号意义
重磅!北京男篮交易获FMVP布朗优先续约权 将签约时隔5年回归 ylb 50 — 40 — k
据记者Sébastien Vidal的消息,因德拉普转会费高昂,埃弗顿将帕罗特作为备选YLB—压滤机专用泵
余承东:华为有三折叠手机 尊界V800有独创的三折叠桌板
我国发起首例对外贸易国家安全调查
k—叶轮为开式叶轮
板框压滤机专用泵性能参数
型号 | 流量 m3/h | *高压力 kg | 电机功率 kw | 转速 rpm |
YLB40-40-K | 5 | 4 | 4 | 2900 |
YLB40-50-K | 5 | 5 | 5.5 | 2900 |
YLB40-60-K | 5 | 6 | 7.5 | 2900 |
YLB40-80-K | 5 | 8 | 11 | 2900 |
YLB50-40-K | 12.5 | 4 | 5.5 | 2900 |
YLB50-50-K | 12.5 | 5 | 7.5 | 2900 |
YLB50-60-K | 12.5 | 6 | 11 | 2900 |
YLB50-80-K | 12.5 | 8 | 15 | 2900 |
YLB65-42-K | 25 | 4.2 | 11 | 2900 |
YLB65-50-K | 25 | 5 | 15 | 2900 |
YLB65-60-K | 25 | 6 | 18.5 | 2900 |
YLB65-80-K | 25 | 8 | 22 | 2900 |
YLB80-40-K | 50 | 4 | 15 | 2900 |
YLB80-50-K | 50 | 5 | 18.5 | 2900 |
YLB80-60-K | 50 | 6 | 22 | 2900 |
YLB80-80-K | 50 | 8 | 30-37 | 2900 |
YLB100-37-K | 100 | 3.7 | 22 | 2900 |
YLB100-50-K | 100 | 5 | 30 | 2900 |
YLB100-60-K | 100 | 6 | 37 | 2900 |
YLB100-80-K | 100 | 8 | 45 | 2900 |
YLB125-50-K | 200 | 5 | 55 | 2900 |
YLB125-80-K | 200 | 8 | 75 | 2900 |
低转速压滤机专用泵
型号 | 流量 m3/h | *高压力 kg | 电机功率 kw | 转速 rpm |
YLB40-40-K | 5 | 4 | 4 | 1450 |
YLB40-50-K | 5 | 5 | 5.5 | 1450 |
YLB40-60-K | 5 | 6 | 7.5 | 1450 |
YLB40-80-K | 5 | 8 | 11 | 1450 |
YLB50-40-K | 12.5 | 4 | 5.5 | 1450 |
YLB50-50-K | 12.5 | 5 | 7.5 | 1450 |
YLB50-60-K | 12.5 | 6 | 11 | 1450 |
YLB50-80-K | 12.5 | 8 | 15 | 1450 |
YLB65-40-K | 25 | 4 | 11 | 1450 |
YLB65-50-K | 25 | 5 | 15 | 1450 |
YLB65-60-K | 25 | 6 | 18.5 | 1450 |
YLB65-80-K | 25 | 8 | 22 | 1450 |
YLB80-40-K | 50 | 4 | 15 | 1450 |
YLB80-50-K | 50 | 5 | 18.5 | 1450 |
YLB80-60-K | 50 | 6 | 22 | 1450 |
YLB80-80-K | 50 | 8 | 30 | 1450 |
YLB100-40-K | 100 | 4 | 22 | 1450 |
YLB100-50-K | 100 | 5 | 30 | 1450 |
YLB100-60-K | 100 | 6 | 30-37 | 1450 |


