【压滤机入料泵】适用范围
前期入料流量大,压力低;
后期压榨流量小,压力高;
新发展理念引领我国发展格局深刻变革 (深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想·《习近平谈治国理政》第一至五卷通读)
国际足联联合会杯
【压滤机入料泵】参数规格
项目 型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | *大 | 参考电机 | |
型号 | 功率(Kw) | |||||
65ZJE-Ⅱ | 1480 | 27.5 | 76.0 | 22.3 | Y225S-4 | 30 |
37 | ||||||
80ZJE-Ⅱ | 1480 | 40.0 | 76.0 | 32 | Y225S-4 | 37 |
Y225M-4 | 45 | |||||
100ZJE-Ⅱ | 1480 | 56.0 | 73.3 | 49 | Y225M-4 | 45 |
Y225M-4 | 55 | |||||
125ZJE-Ⅱ | 1480 | 70.0 | 73.5 | 62.5 | Y225M-4 | 55 |
Y280S-4 | 75 | |||||
125ZJE-Ⅱ | 1480 | 79.7 | 80.0 | 78.2 | Y280S-4 | 75 |
Y280M-4 | 90 | |||||
125ZJE-Ⅱ | 1480 | 58.0 | 91.8 | 64.7 | Y280S-4 | 75 |
Y280M-4 | 90 | |||||


